5. Osterbyer Osterlauf
Punktewertung Hauptlauf (CUP)
| Pl. | Stnr. | Name | Jg. | Gen. | Verein | Punkte | Zeit | AK | AK-Pl. |
| 1. | 961 | Dethlefs, Pascal | 1983 | m | LG Rendsburg-Büdelsdorf | 20 | 0:32:43,66 | Männer Hauptkl. | 1. |
| 2. | 982 | Henningsen, Dirk | 1971 | m | THW Kiel | 19 | 0:33:14,04 | Männer Hauptkl. | 2. |
| 3. | 957 | Apitz, Lars | 1968 | m | Nord Team e.V. | 18 | 0:34:00,57 | Männer Hauptkl. | 3. |
| 4. | 980 | Sturm, Volker | 1965 | m | LG Hammer Park HH | 20 | 0:34:08,83 | Männer Master I | 1. |
| 5. | 737 | Fritzsche, Torsten | 1963 | m | Spiridon Schleswig | 19 | 0:34:44,28 | Männer Master I | 2. |
| 6. | 964 | Saß, Stefan | 1968 | m | Borener SV | 17 | 0:36:26,06 | Männer Hauptkl. | 4. |
| 7. | 777 | Liedtke, Christin | 1993 | w | Volksläufer | 20 | 0:36:55,09 | Fauen Hauptkl. | 1. |
| 8. | 984 | Moubayed, Yves | 1971 | m | Nord Team e.V. | 16 | 0:36:59,78 | Männer Hauptkl. | 5. |
| 9. | 744 | Dietz, Joerg | 1965 | m | 18 | 0:37:08,32 | Männer Master I | 3. | |
| 10. | 792 | Wichmann, Frank | 1975 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 15 | 0:37:20,74 | Männer Hauptkl. | 6. |
| 11. | 905 | König, Lars | 1974 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 14 | 0:37:26,64 | Männer Hauptkl. | 7. |
| 12. | 973 | Brammer, Jürgen | 1960 | m | Borener SV | 17 | 0:37:35,20 | Männer Master I | 4. |
| 13. | 751 | Hansen, Arne | 1971 | m | Spiridon Schleswig | 13 | 0:37:40,99 | Männer Hauptkl. | 8. |
| 14. | 935 | Knickrehm, Gero | 1976 | m | Kiel | 12 | 0:38:17,47 | Männer Hauptkl. | 9. |
| 15. | 919 | Pohlmann, Thies | 1971 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 11 | 0:38:31,20 | Männer Hauptkl. | 10. |
| 16. | 932 | Theis, Bernhard | 1966 | m | Sportfördergruppe Eckernförde | 16 | 0:38:40,44 | Männer Master I | 5. |
| 17. | 760 | Ewering, Jens | 1960 | m | SG Tantalus Kiel | 15 | 0:38:47,74 | Männer Master I | 6. |
| 18. | 731 | Krause, Andreas | 1962 | m | SG Tantalus Kiel | 14 | 0:38:56,46 | Männer Master I | 7. |
| 19. | 794 | Zellmer, Rainer | 1960 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 13 | 0:39:07,74 | Männer Master I | 8. |
| 20. | 778 | Liedtke, Rainer | 1960 | m | Volksläufer | 12 | 0:39:14,28 | Männer Master I | 9. |
| 21. | 923 | Wegener, Gerhard | 1959 | m | LG Eidersport-RD | 11 | 0:39:42,43 | Männer Master I | 10. |
| 22. | 948 | Lemke, Marco | 1974 | m | 10 | 0:40:08,10 | Männer Hauptkl. | 11. | |
| 23. | 920 | Stief, Oliver | 1969 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 9 | 0:40:24,32 | Männer Hauptkl. | 12. |
| 24. | 793 | Große, Dirk | 1969 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 8 | 0:40:27,35 | Männer Hauptkl. | 13. |
| 25. | 977 | Hell, Anine | 1985 | w | TSV Wattenbek | 19 | 0:40:28,32 | Fauen Hauptkl. | 2. |
| 26. | 918 | Ohm, Holger | 1954 | m | SV Holtsee | 20 | 0:41:00,03 | Männer Master II | 1. |
| 27. | 953 | Kraus, Hans-Joachim | 1963 | m | Osterbyer SV | 10 | 0:41:06,47 | Männer Master I | 11. |
| 28. | 967 | Gieb, Willi | 1952 | m | 19 | 0:41:14,41 | Männer Master II | 2. | |
| 29. | 902 | Benedix, Hubert | 1949 | m | LG Rendsburg-Büdelsdorf | 18 | 0:41:25,30 | Männer Master II | 3. |
| 30. | 743 | Bornhof, Ingo | 1966 | m | www.42,195.de | 9 | 0:41:26,62 | Männer Master I | 12. |
| 31. | 913 | Nielsen, Gunda | 1963 | w | TSV Glücksburg 09 | 20 | 0:41:32,46 | Frauen Master I | 1. |
| 32. | 938 | Grigat, Axel | 1965 | m | TSV Kropp | 8 | 0:41:35,03 | Männer Master I | 13. |
| 33. | 776 | Forrestal, Joe | 1952 | m | Rexxon GmbH | 17 | 0:41:46,05 | Männer Master II | 4. |
| 34. | 925 | Rudies, Bernd | 1963 | m | Borener SV | 7 | 0:41:47,86 | Männer Master I | 14. |
| 35. | 782 | Lässig, Robert | 1964 | m | 6 | 0:42:03,79 | Männer Master I | 15. | |
| 36. | 939 | Hesse, Reiner | 1950 | m | TSV Kropp | 16 | 0:42:10,97 | Männer Master II | 5. |
| 37. | 959 | Lehmann, Hendrik | 1957 | m | ALG-VfL Bokel | 15 | 0:42:25,98 | Männer Master II | 6. |
| 38. | 741 | Bodenthien, Jens | 1968 | m | 7 | 0:42:30,70 | Männer Hauptkl. | 14. | |
| 39. | 928 | Spessart, Ralf | 1962 | m | Förde Sparkasse | 5 | 0:42:53,12 | Männer Master I | 16. |
| 40. | 798 | Kiewitz, Daniel | 1984 | m | 6 | 0:42:55,52 | Männer Hauptkl. | 15. | |
| 41. | 988 | Kremers, Tobias | 1988 | m | SV Hollingstedt | 5 | 0:42:59,22 | Männer Hauptkl. | 16. |
| 42. | 754 | Appel, Philipp | 1991 | m | Eckernförder MTV | 4 | 0:43:15,26 | Männer Hauptkl. | 17. |
| 43. | 915 | Pohl, Ulrich | 1951 | m | LG Rendsburg-Büdelsdorf | 14 | 0:43:18,94 | Männer Master II | 7. |
| 44. | 791 | Kaack, Heike | 1958 | w | SG Athletico Büdelsdorf | 19 | 0:43:36,89 | Frauen Master I | 2. |
| 45. | 978 | Stamer-Jürgensen, Günther | 1950 | m | TSV Klausdorf | 13 | 0:43:39,98 | Männer Master II | 8. |
| 46. | 930 | Symnick, Hauke | 1988 | m | 3 | 0:44:27,90 | Männer Hauptkl. | 18. | |
| 47. | 906 | Homfeld, Thorsten | 1964 | m | 4 | 0:44:38,03 | Männer Master I | 17. | |
| 48. | 788 | Wietz, Helge | 1963 | m | Simon Unlimited | 3 | 0:44:44,12 | Männer Master I | 18. |
| 49. | 937 | Teilmeier, Jürgen | 1955 | m | TSV Kropp | 12 | 0:44:58,55 | Männer Master II | 9. |
| 50. | 966 | Kuhr-Naeve, Reinhard | 1958 | m | 2 | 0:45:01,43 | Männer Master I | 19. | |
| 51. | 945 | Raunick, Reiner | 1959 | m | 1 | 0:45:07,55 | Männer Master I | 20. | |
| 52. | 908 | Kiekeben, Dieter | 1945 | m | Athleticon 97 Bad Freienwalde | 11 | 0:45:10,36 | Männer Master II | 10. |
| 53. | 797 | Fenner-Kreutzjans, Angelika | 1954 | w | OSC Berlin | 20 | 0:45:11,60 | Frauen Master II | 1. |
| 54. | 933 | Borchert, Dieter | 1955 | m | LG Albatros Kiel | 10 | 0:45:16,74 | Männer Master II | 11. |
| 55. | 974 | Müller, Egon | 1956 | m | TSV Rieseby | 9 | 0:45:33,46 | Männer Master II | 12. |
| 56. | 759 | Mees, Sönke | 1959 | m | www.42,195.de | 0 | 0:45:49,59 | Männer Master I | 21. |
| 57. | 787 | van Lindt, Gudrun | 1959 | w | Osterbyer SV | 18 | 0:45:53,32 | Frauen Master I | 3. |
| 58. | 742 | Bornhof, Susanne | 1964 | w | www.42,195.de | 17 | 0:45:54,51 | Frauen Master I | 4. |
| 59. | 956 | Nolda, Michael | 1955 | m | MTV Dänischenhagen | 8 | 0:45:56,13 | Männer Master II | 13. |
| 60. | 926 | Binder, Niels-Peter | 1970 | m | Borener SV | 2 | 0:46:02,55 | Männer Hauptkl. | 19. |
| 61. | 904 | Langfeldt, Karl-Heinz | 1959 | m | Gettorfer TV | 0 | 0:46:17,32 | Männer Master I | 22. |
| 62. | 914 | Klaus, Thomas | 1980 | m | Sportfördergruppe Eckernförde | 1 | 0:47:00,14 | Männer Hauptkl. | 20. |
| 63. | 750 | Steen, Matthias | 1966 | m | STS Surendorf | 0 | 0:47:03,55 | Männer Master I | 23. |
| 64. | 949 | Gawrisch, Rüdiger | 1958 | m | TSV Vineta Audorf | 0 | 0:47:04,95 | Männer Master I | 24. |
| 65. | 983 | Bombis, Mathias | 1964 | m | TSV Lubwart Liebenwerda | 0 | 0:47:12,36 | Männer Master I | 25. |
| 66. | 909 | Seweryn, Roland | 1963 | m | ohne Verein | 0 | 0:47:14,06 | Männer Master I | 26. |
| 67. | 772 | Schwarz, Svenja | 1978 | w | ohne Verein | 18 | 0:47:17,14 | Fauen Hauptkl. | 3. |
| 68. | 940 | Staack, Carsten | 1959 | m | SV Hüttener Berge | 0 | 0:47:19,34 | Männer Master I | 27. |
| 69. | 769 | Mittig, Hannes | 1993 | m | Hamburger SV | 0 | 0:47:21,08 | Männer Hauptkl. | 21. |
| 70. | 765 | Erichsen, Uwe | 1956 | m | SV Elsdorf Männer | 7 | 0:47:29,04 | Männer Master II | 14. |
| 71. | 975 | Schulz-Soltau, Frank | 1958 | m | 0 | 0:47:33,41 | Männer Master I | 28. | |
| 72. | 947 | Blenckner, Anna | 1967 | w | Osterbyer SV | 16 | 0:47:35,56 | Frauen Master I | 5. |
| 73. | 989 | Jenner, Volker | 1960 | m | SV Hollingstedt | 0 | 0:47:53,15 | Männer Master I | 29. |
| 74. | 936 | Winter, Gerhard | 1942 | m | TSC Osterrönfeld | 6 | 0:48:00,79 | Männer Master II | 15. |
| 75. | 771 | Wüpper, Manfred | 1953 | m | PSV Neumünster | 5 | 0:48:02,75 | Männer Master II | 16. |
| 76. | 780 | Harder, Hans-Hermann | 1954 | m | TuS Nortorf | 4 | 0:48:10,92 | Männer Master II | 17. |
| 77. | 943 | Junge, Ulf | 1971 | m | LG Albatros Kiel | 0 | 0:48:16,66 | Männer Hauptkl. | 22. |
| 78. | 979 | Kimitta, Ernst-Otto | 1954 | m | Spiridon Schleswig | 3 | 0:48:25,23 | Männer Master II | 18. |
| 79. | 796 | Jansen, Rolf | 1940 | m | 2 | 0:48:38,09 | Männer Master II | 19. | |
| 80. | 944 | Schröder, Karin | 1951 | w | 19 | 0:48:43,46 | Frauen Master II | 2. | |
| 81. | 774 | Hingst, Claudia | 1966 | w | LG Neumünster | 15 | 0:48:51,14 | Frauen Master I | 6. |
| 82. | 912 | Brunkert, Telse | 1960 | w | TSV Kronshagen | 14 | 0:49:02,19 | Frauen Master I | 7. |
| 83. | 927 | Wohlert, Silke | 1962 | w | Osterbyer SV | 13 | 0:49:07,67 | Frauen Master I | 8. |
| 84. | 981 | Schott, Bernhard | 1955 | m | TSV Breiholz | 1 | 0:49:13,41 | Männer Master II | 20. |
| 85. | 740 | Jaster, Daniel | 1989 | m | Wasserfreunde-Eckernförde | 0 | 0:49:15,44 | Männer Hauptkl. | 23. |
| 86. | 952 | Kern, Siegfried | 1937 | m | LAV Husum | 0 | 0:49:17,83 | Männer Master II | 21. |
| 87. | 783 | Mohr, Wencke | 1978 | w | SV Friedrichskoog | 17 | 0:49:23,53 | Fauen Hauptkl. | 4. |
| 88. | 770 | Bade, Patricia | 1973 | w | 16 | 0:49:37,75 | Fauen Hauptkl. | 5. | |
| 89. | 739 | Sauer, Edgar | 1958 | m | TSV Schönberg | 0 | 0:50:17,07 | Männer Master I | 30. |
| 90. | 910 | Torkler, Gerhard | 1937 | m | LG Rendsburg-Büdelsdorf | 0 | 0:50:22,84 | Männer Master II | 22. |
| 91. | 734 | Delloch, Claudius | 1968 | m | 0 | 0:50:24,53 | Männer Hauptkl. | 24. | |
| 92. | 971 | Ströh, Klaus-Jürgen | 1945 | m | BSG E-ON | 0 | 0:50:28,46 | Männer Master II | 23. |
| 93. | 921 | Settgast, Hans-Heinrich | 1954 | m | ohne Verein | 0 | 0:50:29,93 | Männer Master II | 24. |
| 94. | 758 | Mees, Sabine | 1966 | w | www.42,195.de | 12 | 0:50:54,93 | Frauen Master I | 9. |
| 95. | 972 | Köppen, Charlene | 1992 | w | TSV Erfde | 15 | 0:51:05,78 | Fauen Hauptkl. | 6. |
| 96. | 970 | Dr. Brouer, Bartelt | 1958 | m | SSV Bredenbek | 0 | 0:51:15,33 | Männer Master I | 31. |
| 97. | 767 | Eisele, Joachim | 1953 | m | SV Elsdorf Männer | 0 | 0:51:16,05 | Männer Master II | 25. |
| 98. | 911 | Bruhn, Ernst | 1935 | m | LG Rendsburg-Büdelsdorf | 0 | 0:51:21,10 | Männer Master II | 26. |
| 99. | 755 | Horst, Renate | 1942 | w | Eckernförder MTV | 18 | 0:51:34,10 | Frauen Master II | 3. |
| 100. | 986 | Drews, Ernst-Jürgen | 1965 | m | ohne Verein | 0 | 0:51:35,03 | Männer Master I | 32. |
| 101. | 732 | Krohn, Arne | 1980 | m | www.24lauf.de | 0 | 0:51:47,51 | Männer Hauptkl. | 25. |
| 102. | 985 | Krudenscheidt, Karl | 1959 | m | 0 | 0:51:57,71 | Männer Master I | 33. | |
| 103. | 922 | Koch, Klaus | 1956 | m | 0 | 0:52:10,72 | Männer Master II | 27. | |
| 104. | 773 | Nickel, Karin | 1946 | w | TSV Stocksee | 17 | 0:52:40,00 | Frauen Master II | 4. |
| 105. | 962 | Sump, Sigurd | 1940 | m | LG Neumünster | 0 | 0:52:48,18 | Männer Master II | 28. |
| 106. | 960 | Schroeder, Norbert | 1952 | m | ALG-VfL Bokel | 0 | 0:52:50,25 | Männer Master II | 29. |
| 107. | 958 | Lorenzen, Steffan | 1978 | m | ALG-VfL Bokel | 0 | 0:52:51,34 | Männer Hauptkl. | 26. |
| 108. | 786 | Böttcher, Horst | 1949 | m | 0 | 0:53:44,60 | Männer Master II | 30. | |
| 109. | 784 | Maart, Hauke | 1956 | m | 0 | 0:53:48,97 | Männer Master II | 31. | |
| 110. | 789 | Przygodda, Waldemar | 1956 | m | TSV Neuwittenbek | 0 | 0:54:01,69 | Männer Master II | 32. |
| 111. | 965 | Krikau, Briga | 1969 | w | 14 | 0:54:02,56 | Fauen Hauptkl. | 7. | |
| 112. | 916 | Krieger-Lorenzen, Kirsten | 1969 | w | 13 | 0:54:10,24 | Fauen Hauptkl. | 8. | |
| 113. | 917 | Krieger, Ulf | 1969 | m | 0 | 0:54:10,84 | Männer Hauptkl. | 27. | |
| 114. | 785 | Sievers, Holger | 1947 | m | TSV Borgstedt | 0 | 0:54:47,56 | Männer Master II | 33. |
| 115. | 934 | Röß, Gerhard | 1950 | m | 0 | 0:54:54,92 | Männer Master II | 34. | |
| 116. | 968 | Uhrhammer, Nils | 1990 | m | 0 | 0:55:00,93 | Männer Hauptkl. | 28. | |
| 117. | 746 | Kroske, Danny | 1987 | m | Büdelsdorfer Tennisclub | 0 | 0:55:05,35 | Männer Hauptkl. | 29. |
| 118. | 733 | Kinne, Dieter | 1956 | m | TSV Schleiharde | 0 | 0:55:20,65 | Männer Master II | 35. |
| 119. | 756 | Weichselbaumer, Ruth | 1954 | w | Eckernförder MTV | 16 | 0:55:34,57 | Frauen Master II | 5. |
| 120. | 900 | Petersen, Jens | 1980 | m | 0 | 0:55:41,15 | Männer Hauptkl. | 30. | |
| 121. | 901 | Möller, Gunnar | 1979 | m | MTV Gelting | 0 | 0:55:41,89 | Männer Hauptkl. | 31. |
| 122. | 753 | Herzog-Appel, Ulrike | 1959 | w | Eckernförder MTV | 11 | 0:55:49,11 | Frauen Master I | 10. |
| 123. | 924 | Ruopp, Peter | 1942 | m | Borener SV | 0 | 0:55:59,62 | Männer Master II | 36. |
| 124. | 963 | Schaper, Ingo | 1958 | m | 0 | 0:56:09,79 | Männer Master I | 34. | |
| 125. | 766 | Petersen, Volker | 1950 | m | SV Elsdorf Männer | 0 | 0:56:41,92 | Männer Master II | 37. |
| 126. | 764 | Till, Thomas | 1956 | m | SV Elsdorf Männer | 0 | 0:56:46,06 | Männer Master II | 38. |
| 127. | 799 | von Weydenberg, Stefan | 1960 | m | 0 | 0:56:53,04 | Männer Master I | 35. | |
| 128. | 987 | Willer, Günter | 1941 | m | 1. FC Schinkel | 0 | 0:56:56,07 | Männer Master II | 39. |
| 129. | 763 | Till, Sabine | 1958 | w | SV Elsdorf Frauen | 10 | 0:57:56,69 | Frauen Master I | 11. |
| 130. | 929 | Kruse, Hans-Otto | 1953 | m | Osterbyer SV | 0 | 0:58:47,26 | Männer Master II | 40. |
| 131. | 790 | Jürgens-Siegmon, Sabine | 1953 | w | TSV Neuwittenbek | 15 | 0:59:28,10 | Frauen Master II | 6. |
| 132. | 941 | Wopp, Claudia | 1976 | w | LG Albatros Kiel | 12 | 1:01:03,42 | Fauen Hauptkl. | 9. |
| 133. | 951 | Steen, Andreas | 1968 | m | LG Albatros Kiel | 0 | 1:01:04,10 | Männer Hauptkl. | 32. |
| 134. | 931 | Hammer-Stehnken, Sabine | 1958 | w | LG Albatros Kiel | 9 | 1:02:01,08 | Frauen Master I | 12. |
| 135. | 779 | Timmermann, Sabine | 1965 | w | LG Albatros Kiel | 8 | 1:02:03,03 | Frauen Master I | 13. |
| 136. | 775 | Swalve-Bordeaux, Swana | 1955 | w | 14 | 1:02:28,68 | Frauen Master II | 7. | |
| 137. | 946 | Heuer, Detlev | 1958 | m | 0 | 1:04:08,56 | Männer Master I | 36. | |
| 138. | 976 | Wallbaum, Bernd | 1955 | m | 0 | 1:04:16,01 | Männer Master II | 41. | |
| 139. | 942 | Quooß, Alexander W. F. | 1967 | m | 0 | 1:05:22,05 | Männer Master I | 37. | |
| 140. | 969 | Liebetrau, Manfred | 1949 | m | 0 | 1:10:38,87 | Männer Master II | 42. |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 140
Created by Laufverwaltung