10. Osterbyer Osterlauf | | Zieleinlaufliste Hauptlauf |
|
G Pl | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | AK Pl | AK | Verein | Zeit |
Hauptlauf |
1. | 786 | Hartmann, Tim | 1991 | m | 1. | Männer | SG Athletico Büdelsdorf | 33:56 |
2. | 785 | Rinkens, Nico | 1971 | m | 1. | M40 | | 35:52 |
3. | 814 | Heemcke, Alexander | 1976 | m | 1. | M35 | | 35:54 |
4. | 921 | Apitz, Lars | 1968 | m | 2. | M40 | MTV Gelting 08 | 36:09 |
5. | 901 | Windbracke, Frank | 1982 | m | 1. | M30 | SC Itzehoe | 36:12 |
6. | 856 | Semkow, Alexander | 1978 | m | 2. | M30 | SG Athletico Büdelsdorf | 36:21 |
7. | 900 | Lassen, Lars | 1971 | m | 3. | M40 | Speed-Allianz Itzehoe | 36:37 |
8. | 878 | Lange, Maik | 1973 | m | 2. | M35 | ASV Husby | 36:50 |
9. | 909 | Köhler, Matthias | 1967 | m | 1. | M45 | Damp Gruppe | 37:12 |
10. | 831 | Baastrup, Thure Tornbo | 1980 | m | 3. | M30 | Bov IF | 37:17 |
11. | 845 | Matthiessen, Ben | 1984 | m | 2. | Männer | MTV Heide | 37:43 |
12. | 911 | Nass, Udo | 1958 | m | 1. | M50 | Tri-Team Neumünster | 37:55 |
13. | 924 | Appel, Jens | 1993 | m | 1. | m. Jugend A | Eckernförder MTV | 38:03 |
14. | 795 | Barz, Eugen | 1962 | m | 2. | M50 | | 38:23 |
15. | 899 | Petersen, Tim-Ole | 1980 | m | 4. | M30 | Zippel´s Läuferteam e.V. | 38:46 |
16. | 859 | Hellmond, Hendrik | 1994 | m | 2. | m. Jugend A | SG Athletico Büdelsdorf | 38:47 |
17. | 860 | Wegert, Max | 1994 | m | 3. | m. Jugend A | SG Athletico Büdelsdorf | 38:49 |
18. | 761 | Bauer, Henrik | 1968 | m | 4. | M40 | SSV Bredenbek | 39:04 |
19. | 854 | Berger, Alexander | 1984 | m | 3. | Männer | LG Eider-Sport Rendsburg | 39:09 |
20. | 798 | Büßen, Jens | 1968 | m | 5. | M40 | EGERNFØRDE BADMINTONKLUB | 39:28 |
21. | 888 | Meise, Helge | 1964 | m | 2. | M45 | Laufwerk Hamburg | 39:31 |
22. | 849 | Becker, Verena | 1977 | w | 1. | W35 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 39:36 |
23. | 884 | Jeschkeit, Markus | 1967 | m | 3. | M45 | Eckernförder MTV | 39:38 |
24. | 796 | Pagel, Hans-Joachim | 1966 | m | 4. | M45 | Osdorfer SV | 39:42 |
25. | 907 | Brunert, Martin | 1967 | m | 5. | M45 | Eckernförder MTV | 39:48 |
26. | 912 | Hansen, Arne | 1971 | m | 6. | M40 | Spiridon Schleswig | 39:51 |
27. | 838 | Trapp, Trixi | 1976 | w | 2. | W35 | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 40:27 |
28. | 894 | Timme, Hinnerk | 1955 | m | 1. | M55 | LG Schleswig-Fahrdorf | 40:34 |
29. | 933 | Buck, Pascal | 1992 | m | 4. | Männer | SG Athletico Büdelsdorf | 40:48 |
30. | 797 | Wegert, Christof | 1966 | m | 6. | M45 | TSV Owschlag | 41:12 |
31. | 870 | Thoms, Klaus | 1959 | m | 3. | M50 | Grün-Weiß Bovenau | 41:19 |
32. | 834 | Krüger, Michael | 1967 | m | 7. | M45 | LG Eider-Sport Rendsburg | 41:25 |
33. | 812 | Bodenthien, Jens | 1968 | m | 7. | M40 | | 41:30 |
34. | 867 | Noak, Jens | 1971 | m | 8. | M40 | ALG-VfL Bokel | 41:39 |
35. | 811 | Nielsen, Gunda | 1963 | w | 1. | W45 | TSV Glücksburg 09 | 41:50 |
36. | 777 | Jöhnk, Alf | 1962 | m | 4. | M50 | FT Eintracht Rendsburg | 41:54 |
37. | 931 | Flor, Marco | 1972 | m | 9. | M40 | Spiridon Schleswig | 41:56 |
38. | 851 | Birkholz, Frank | 1957 | m | 2. | M55 | LTV Kiel-Ost | 41:58 |
39. | 774 | Rau, Stefan | 1963 | m | 8. | M45 | SSV Bredenbek | 42:01 |
40. | 925 | Gnoyke, Matthias | 1972 | m | 10. | M40 | Jogmap S.-H. | 42:04 |
41. | 799 | Schwab, Siegbert | 1959 | m | 5. | M50 | LG Neumünster | 42:07 |
42. | 778 | Kliefoth, Kai | 1967 | m | 9. | M45 | | 42:19 |
43. | 839 | Trapp, Michael | 1970 | m | 11. | M40 | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 42:24 |
44. | 789 | Appel, Konrad | 1996 | m | 1. | m. Jugend B | Eckernförder MTV | 42:43 |
45. | 869 | Themm, Thorsten | 1972 | m | 12. | M40 | ALG-VfL Bokel | 42:55 |
46. | 861 | Blase, Danny | 1988 | m | 5. | Männer | SG Athletico Büdelsdorf | 42:59 |
47. | 832 | Rönnau, Andreas | 1960 | m | 6. | M50 | Bov IF | 43:05 |
48. | 871 | Trompf, Rainer | 1961 | m | 7. | M50 | LG Eider-Sport Rendsburg | 43:08 |
49. | 829 | Rudies, Bernd | 1963 | m | 10. | M45 | Borener SV | 43:14 |
50. | 771 | Bantje, Thomas | 1962 | m | 8. | M50 | Welt in Schwung-Halter | 43:19 |
51. | 820 | Epple, Stephan | 1975 | m | 3. | M35 | TSV Groß Rheide | 43:26 |
52. | 914 | Seweryn, Roland | 1963 | m | 11. | M45 | | 43:27 |
53. | 824 | Fromme, Roland | 1962 | m | 9. | M50 | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 43:29 |
54. | 926 | Fedders, Bernd | 1960 | m | 10. | M50 | B&B Runners | 43:31 |
55. | 827 | Dammann, Rolf | 1966 | m | 12. | M45 | LG Eider-Sport Rendsburg | 43:37 |
56. | 892 | Hoop, Holger | 1972 | m | 13. | M40 | LG Eider-Sport Rendsburg | 43:40 |
57. | 809 | Spessart, Ralf | 1962 | m | 11. | M50 | SV Elsdorf | 43:51 |
58. | 800 | Frank, Peter | 1958 | m | 12. | M50 | BGM-Laufteam | 43:54 |
59. | 874 | Mohrmann, Marian | 1968 | m | 14. | M40 | TSV Kropp | 44:02 |
60. | 770 | Nielson, Werner | 1951 | m | 1. | M60 | SSV Bredenbek | 44:08 |
61. | 868 | Lühr, Stefan | 1967 | m | 13. | M45 | ALG-VfL Bokel | 44:23 |
62. | 792 | Müller, Matthias | 1962 | m | 13. | M50 | SG Athletico Büdelsdorf | 44:25 |
63. | 923 | Keen, Jens | 1966 | m | 14. | M45 | TuS Bargstedt | 44:26 |
64. | 880 | Büsing, Karl-Heinz | 1942 | m | 1. | M70 | Eckernförder MTV | 44:54 |
65. | 918 | Weimann, Carsten | 1959 | m | 14. | M50 | | 45:43 |
66. | 782 | Schneekloth, Jens | 1964 | m | 15. | M45 | SSV Bredenbek | 45:44 |
67. | 828 | Molero-Membrilla, José | 1941 | m | 2. | M70 | Borener SV | 45:46 |
68. | 841 | Zabel, Rene | 1971 | m | 15. | M40 | Borener SV | 45:51 |
69. | 850 | Kaack, Heike | 1958 | w | 1. | W50 | SG Athletico Büdelsdorf | 45:54 |
70. | 793 | Palenczat, Eric | 1971 | m | 16. | M40 | TuS Heiligenstein | 46:00 |
71. | 837 | Möller, Rüdiger | 1959 | m | 15. | M50 | Bov IF | 46:06 |
72. | 886 | Gawrisch, Rüdiger | 1958 | m | 16. | M50 | TSV Vineta Audorf | 46:21 |
73. | 783 | Wardeck, Matthias | 1964 | m | 16. | M45 | KTB | 46:29 |
74. | 866 | Haase, Frank | 1967 | m | 17. | M45 | ALG-VfL Bokel | 46:35 |
75. | 855 | Thiemicke, Michael | 1961 | m | 17. | M50 | fitforever Lüneburg | 46:38 |
76. | 802 | Erichsen, Uwe | 1956 | m | 3. | M55 | SV Elsdorf | 46:40 |
77. | 927 | Ailland, Buket | 1977 | w | 3. | W35 | Osterbyer SV | 46:51 |
78. | 790 | Wolst, Carsten | 1967 | m | 18. | M45 | DLRG Rendsburg | 47:00 |
79. | 881 | Dr. Brouer, Bartelt | 1958 | m | 18. | M50 | SSV Bredenbek | 47:10 |
80. | 847 | Sibbert, Hans-Christian | 1960 | m | 19. | M50 | TuS Bargstedt | 47:20 |
81. | 864 | Klegin, Gero | 1964 | m | 19. | M45 | ALG-VfL Bokel | 47:27 |
82. | 830 | Binder, Niels-Peter | 1970 | m | 17. | M40 | Borener SV | 47:34 |
83. | 906 | Brunkert, Telse | 1960 | w | 2. | W50 | TSV Kronshagen | 47:40 |
84. | 930 | Jürgens, Bernd | 1962 | m | 20. | M50 | | 47:43 |
85. | 817 | Schulze, Monika | 1955 | w | 1. | W55 | TSV Ladelund | 47:50 |
86. | 843 | Hoppe, Ralf | 1957 | m | 4. | M55 | TUS Bargstedt | 47:52 |
87. | 915 | Nielsen, Henning | 1975 | m | 4. | M35 | 1. Flensburger LT | 48:04 |
88. | 764 | Fuckerirer, Lucas | 1976 | m | 5. | M35 | Minenjagdboot HOMBURG | 48:19 |
89. | 842 | Zabel, Sandra | 1971 | w | 1. | W40 | Borener SV | 48:23 |
90. | 776 | Köhler, Jörg | 1967 | m | 20. | M45 | BSG E.ON Hanse | 48:25 |
91. | 840 | Nissen, Frank | 1968 | m | 18. | M40 | Eckernförder Bank eG | 48:35 |
92. | 844 | Bober, Daniel | 1976 | m | 6. | M35 | | 48:40 |
93. | 865 | Matz, Catrin | 1965 | w | 2. | W45 | ALG-VfL Bokel | 48:48 |
94. | 885 | Schneider, Thomas | 1972 | m | 19. | M40 | 1. Flensburger LT | 48:50 |
95. | 890 | Witte, Marlies | 1967 | w | 3. | W45 | Welt in Schwung-Halter | 48:59 |
96. | 765 | Reicher, Thomas | 1961 | m | 21. | M50 | Feuerwehr Osterrönfeld | 49:02 |
97. | 858 | Wohlers, Heike | 1958 | w | 3. | W50 | Osterbyer SV | 49:10 |
98. | 857 | van Lindt, Gudrun | 1959 | w | 4. | W50 | Osterbyer SV | 49:10 |
99. | 887 | Gawrisch, Daniel | 1992 | m | 6. | Männer | | 49:14 |
100. | 808 | Jeß, Jürgen | 1955 | m | 5. | M55 | SV Elsdorf | 49:27 |
101. | 801 | Schrieber, Michael | 1984 | m | 7. | Männer | BGM-Laufteam | 49:29 |
102. | 934 | Kimitta, Ernst-Otto | 1954 | m | 6. | M55 | Spiridon Schleswig | 49:31 |
103. | 548 | Rinck, Claus Hinrich | 1969 | m | 20. | M40 | Lauftreff Harsefeld | 49:38 |
104. | 863 | Schroeder, Norbert | 1952 | m | 2. | M60 | ALG-VfL Bokel | 49:51 |
105. | 821 | Bade, Patricia | 1973 | w | 4. | W35 | | 50:05 |
106. | 848 | Schulz-Soltau, Frank | 1958 | m | 22. | M50 | Welt in Schwung-Halter | 50:21 |
107. | 922 | Stamer-Jürgensen, Günther | 1950 | m | 3. | M60 | | 50:31 |
108. | 891 | Lemm, Thomas | 1964 | m | 21. | M45 | Team Wattenläuper | 50:47 |
109. | 903 | Thomann, Frank | 1954 | m | 7. | M55 | Kleinmachby | 51:03 |
110. | 896 | Aretz, Christof | 1954 | m | 8. | M55 | | 51:30 |
111. | 889 | Thamm, Rüdiger | 1962 | m | 23. | M50 | EckernförderFarbenplusFahne | 51:55 |
112. | 833 | Schinkopf, Wolfgang | 1957 | m | 9. | M55 | | 51:57 |
113. | 853 | Winter, Gerhard | 1942 | m | 3. | M70 | TSC Osterrönfeld | 52:18 |
114. | 787 | Werner, Matthias | 1964 | m | 22. | M45 | | 52:21 |
115. | 898 | Möls, Barbara | 1966 | w | 4. | W45 | Welt in Schwung Halter | 52:30 |
116. | 877 | Thomsen, Elke | 1948 | w | 1. | W60 | | 52:35 |
117. | 818 | Telöken, Heiner | 1954 | m | 10. | M55 | | 52:45 |
118. | 788 | Herzog-Appel, Ulrike | 1959 | w | 5. | W50 | Eckernförder MTV | 52:47 |
119. | 920 | Bock, Karl Willi | 1961 | m | 24. | M50 | SSV Bredenbek | 52:57 |
120. | 805 | Eisele, Gabriele | 1963 | w | 5. | W45 | SV Elsdorf | 53:00 |
121. | 775 | Rau, Kerstin | 1963 | w | 6. | W45 | SSV Bredenbek | 53:04 |
122. | 813 | Wöhlk, Karl-Heinz | 1955 | m | 11. | M55 | | 53:10 |
123. | 836 | Thiesen, Anja | 1973 | w | 5. | W35 | Kiel | 53:17 |
124. | 806 | Till, Sabine | 1958 | w | 6. | W50 | SV Elsdorf | 53:28 |
125. | 772 | Kurtz, Gernot | 1945 | m | 1. | M65 | IGL Reutlingen | 53:34 |
126. | 763 | Lucht, Soenke | 1964 | m | 23. | M45 | TSV05 NMS | 53:48 |
127. | 779 | Hohmann, Kay | 1976 | w | 6. | W35 | | 53:55 |
128. | 875 | Gosch, Klaus | 1959 | m | 25. | M50 | | 53:56 |
129. | 876 | Jenner, Volker | 1959 | m | 26. | M50 | | 54:06 |
130. | 835 | Venzke, Wolfgang | 1943 | m | 2. | M65 | | 54:49 |
131. | 780 | Thomsen, Siri | 1983 | w | 1. | Frauen | | 54:58 |
132. | 781 | zu Putlitz, Wolfgang | 1965 | m | 24. | M45 | | 54:59 |
133. | 807 | Till, Thomas | 1956 | m | 12. | M55 | SV Elsdorf | 55:01 |
134. | 804 | Eisele, Joachim | 1953 | m | 13. | M55 | SV Elsdorf | 55:06 |
135. | 905 | Krikau, Briga | 1969 | w | 2. | W40 | SG Athletico Büdelsdorf | 55:35 |
136. | 917 | Bahr, Maggie | 1961 | w | 7. | W50 | LV Tingborn | 55:36 |
137. | 913 | Schäfe, Britta | 1965 | w | 7. | W45 | Famila Schildkröten | 55:47 |
138. | 825 | Rosburg, Jan | 1960 | m | 27. | M50 | | 56:08 |
139. | 883 | Stechmann, Max | 1992 | m | 8. | Männer | Welt in Schwung-Halter | 56:08 |
140. | 908 | Brunkert, Laura | 1997 | w | 1. | W15 | Eckernförder MTV | 56:09 |
141. | 826 | Hergel, Hans-Jürgen | 1960 | m | 28. | M50 | | 56:15 |
142. | 815 | Reckewerth, Regina | 1981 | w | 1. | W30 | | 56:27 |
143. | 852 | Torkler, Gerhard | 1937 | m | 1. | M75 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 56:34 |
144. | 929 | Reumann, Elke | 1954 | w | 2. | W55 | SV Kochendorf | 56:57 |
145. | 810 | Clauß, Timm | 1949 | m | 4. | M60 | SV Elsdorf | 57:19 |
146. | 822 | Böttcher, Horst | 1949 | m | 5. | M60 | | 57:54 |
147. | 910 | Sump, Sigurd | 1940 | m | 4. | M70 | LG Neumünster | 57:58 |
148. | 893 | Timme, Anke | 1954 | w | 3. | W55 | LG Schleswig-Fahrdorf | 58:22 |
149. | 902 | Thomann, Verena | 1957 | w | 4. | W55 | Kleinmachby | 58:57 |
150. | 935 | Schmude, Manfred | 1940 | m | 5. | M70 | | 59:10 |
151. | 928 | Petersen, Sönke | 1969 | m | 21. | M40 | Osdorfer SV | 59:14 |
152. | 882 | Stechmann, Sabine | 1961 | w | 8. | W50 | Welt in Schwung-Halter | 59:38 |
153. | 803 | Hamel-Ode, Ingrid | 1940 | w | 1. | W70 | SV Elsdorf | 59:51 |
154. | 919 | Jacobs, Egon | 1941 | m | 6. | M70 | SV Rickling | 60:01 |
155. | 773 | Kurtz, Gudrun | 1948 | w | 2. | W60 | IGL Reutlingen | 60:21 |
156. | 766 | Hagge, Petra | 1956 | w | 5. | W55 | SV Hüttener Berge | 61:01 |
157. | 897 | Aretz, Anne | 1987 | w | 2. | Frauen | | 62:10 |
158. | 932 | Jürgens, Astrid | 1965 | w | 8. | W45 | TSV | 62:26 |
159. | 916 | Strecker, Andrea | 1963 | w | 9. | W45 | 1. Flensburger LT | 62:40 |
160. | 791 | Swalve-Bordeaux, Swana | 1955 | w | 6. | W55 | | 62:51 |
Anzahl Teilnehmer: 160 |
|